 
						ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CH-S07WKP8
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.25 | 
| Тепло | кВт | 2.35 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,70 | 
| Тепло | кВт | 0,65 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.21 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | А | |
| Обігрів | А | ||
| Повітрявиробництво | м³/г | 470 | |
| Рівень шуму | Вн. блок | дБ (А) | 26/28/31 | 
| Нар. блок | дБ (А) | 49 | |
| Тип холодагенту | R410А | ||
| Маса фреону в зовнішньому блоці | кг | 0.55 | |
| Габаритні розміри(ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 744х256х185 | 
| Нар. блок | мм | 720х428х310 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 8 | 
| Нар. блок | кг | 22 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
CH-S09WKP8
| Продуктивність | Холод | кВт | 2.55 | 
| Тепло | кВт | 2.65 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,79 | 
| Тепло | кВт | 0,73 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.23 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.63 | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | А | |
| Обігрів | А | ||
| Повітрявиробництво | м³/г | 470 | |
| Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 26/31/33 | 
| Нар. блок | дБ (А) | 49 | |
| Тип холодагенту | R410А | ||
| Маса фреону в зовнішньому блоці | кг | 0.56 | |
| Габаритні розміри (ширина/высота/глибина) | Вн. блок | мм | 744х256х185 | 
| Нар. блок | мм | 720х428х310 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 8 | 
| Нар. блок | кг | 24.5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
CH-S12WKP8
| Продуктивність | Холод | кВт | 3.25 | 
| Тепло | кВт | 3.40 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,01 | 
| Тепло | кВт | 0,94 | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.22 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.62 | |
| Клас енергоефективності | Охолодження | А | |
| Обігрів | А | ||
| Повітрявиробництво | м³/г | 550 | |
| Рівень шуму | Вн. блок | дБ(А) | 29/33/35 | 
| Нар. блок | дБ(А) | 50 | |
| Тип холодагенту | R410А | ||
| Маса фреону в зовнішньому блоці | кг | 0.72 | |
| Габаритні розміри (ширина/высота/глибина) | Вн. блок | мм | 819х256х185 | 
| Нар. блок | мм | 776х540х320 | |
| Маса | Вн. блок | кг | 8.5 | 
| Нар. блок | кг | 30 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 1/2" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |